Дата створення моніторингу 07.04.2021 17:21. Дата останього редагування моніторингу 25.08.2021 15:52
Повідомлення в засобах масової інформації, що містять відомості про наявність ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель
ID моніторингу | UA-M-2021-04-07-000013 | |
ID | c5216855698b4a49acac5534e38041e7 |
Розкриття тендерних пропозиції, їх розгляд та оцінка
Моніторинг опубліковано
07.04.21
Порушення не виявлені
ВИСНОВКИ
Опис | fasdfsadf |
Тип порушення | Інформація відсутня |
Зобов’язанння щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель | sdagasdgsdag |
Дата публікації | 17.05.2021 14:21 |
Інформація про результати моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі | sadgadsgagsd |
Виявлено порушення (так/ні) | ?:monitoring conclusion violationOccurred 0 |
Дата створення | 17.05.2021 14:21 |
Документи |
РІШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ
Опис підстав для здійснення моніторингу | vata_nesterilna |
Дата прийняття рішення про проведення моніторингу | 07.04.2021 00:00 |
Дата публікації | 07.04.2021 17:41 |
Дата створення | 07.04.2021 17:41 |
Документи |
УЧАСНИКИ МОНІТОРИНГУ
Учасники моніторингу
Назва організації | ДАСУ (Київська обл.) |
Ідентифікатор організації | UA-EDR: 14864279 |
Адреса організації | Ukraine, Київська, Київ, Бульварно-Кудрявська, 30 |
Роль | Співробітник ДАСУ |
Контактна особа | ДАСУ (Київська обл.) |
+6222925524593
|
smithers@dasu.prozorro.gov.ua |
Дати та терміни
Період моніторингу | 07.04.2021 17:41 - 29.04.2021 00:00 | |
Дата публікації висновку про результати | 17.05.2021 14:21 - 21.05.2021 00:00 |